Climbs
One archive per climb. Every documented race ascent, community-timed against broadcast footage: 1,173 observations back to 1956, zero interpolation error. The rest of the library is reference geometry, waiting for its first documented time.
| CLIMB | LENGTH · GRADE | SUMMIT | EDS | FASTEST DOCUMENTED |
|---|---|---|---|---|
| Poggio | 3.7 KM · 3.9% | — | 43 | 5:38 · POGACAR + POEL · 2024 |
| Cipressa | 5.7 KM · 4.1% | — | 37 | 8:55 · POGACAR + POEL + GANNA · 2025 |
| Col de Peyresourde | 7.1 KM · 8.1% | 1,572 M | 27 | 24:35 · POGACAR · 2020 |
| Alpe d'Huez | 13.8 KM · 7.9% | 1,860 M | 25 | 36:40 · PANTANI · 1995 |
| Col du Tourmalet | 17.2 KM · 7.3% | 2,106 M | 22 | 45:35 · VINGEGAARD + POGACAR · 2023 |
| Col du Galibier | 17.7 KM · 6.8% | — | 16 | 20:46 · POGACAR · 2024 |
| Mont Ventoux | 15.6 KM · 8.7% | 1,831 M | 16 | 55:51 · MAYO · 2004 |
| Lagos de Covadonga | 12.2 KM · 7.0% | 1,077 M | 15 | 32:22 · SIMONI · 2005 |
| Col de la Madeleine | 19.3 KM · 7.8% | 1,984 M | 12 | 52:40 · ULLRICH + PANTANI · 1998 |
| Col d'Izoard | 14.1 KM · 7.1% | — | 11 | 38:15 · BARGUIL · 2017 |
| Côte de San Luca | 1.9 KM · 10.2% | 266 M | 11 | 5:25 · POGACAR + VINGEGAARD · 2024 |
| Mortirolo (Mazzo) | 12.4 KM · 10.5% | 1,852 M | 11 | 42:45 · UGRUMOV + ZAINA · 1996 |
| Angliru | 12.5 KM · 10.1% | 1,570 M | 9 | 41:55 · HERAS · 2000 |
| Col d'Aubisque | 16.6 KM · 7.0% | 1,705 M | 9 | 43:22 · RASMUSSEN · 2007 |
| Luz Ardiden | 13.4 KM · 7.4% | — | 9 | 35:32 · ARMSTRONG · 2003 |
| Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet | 10.6 KM · 8.0% | 1,653 M | 9 | 33:13 · BREU · 1982 |
| Col de la Croix-de-Fer | 24.1 KM · 5.2% | — | 7 | 1:05:13 · LEIPHEIMER · 2006 |
| Hautacam | 13.5 KM · 7.9% | 1,495 M | 7 | 34:38 · RIIS · 1996 |
| Monte Zoncolan (Ovaro) | 10.1 KM · 12.0% | 1,750 M | 7 | 39:03 · SIMONI + PIEPOLI · 2007 |
| Plateau de Beille | 15.7 KM · 7.8% | 1,782 M | 7 | 39:50 · POGACAR · 2024 |
| Colle delle Finestre | 18.4 KM · 9.2% | 2,149 M | 6 | 59:22 · YATES · 2025 |
| La Covatilla | 11.4 KM · 7.8% | 2,080 M | 6 | 24:04 · PEREZ · 2004 |
| Col du Soulor | 11.8 KM · 7.6% | 1,461 M | 5 | 32:35 · PELOTON · 1997 |
| La Plagne | 19.3 KM · 7.2% | 2,062 M | 5 | 45:50 · INDURAIN · 1995 |
| Passo dello Stelvio | 24.3 KM · 7.4% | 2,758 M | 5 | 1:07:35 · RODRIGUEZ · 2012 |
| Tre Cime di Lavaredo | 7.0 KM · 9.3% | 2,320 M | 4 | 21:57 · NIBALI · 2013 |
| Col de la Loze | 26.5 KM · 6.4% | 2,275 M | 3 | 1:00:45 · LOPEZ · 2020 |
| Luchon-Superbagnères | 12.6 KM · 7.5% | 1,755 M | 3 | 42:13 · POGACAR · 2025 |
| Monte Grappa | 25.1 KM · 5.7% | 1,605 M | 3 | 55:03 · QUINTANA · 2014 |
| Blockhaus | 13.9 KM · 8.4% | 1,664 M | 2 | 40:35 · QUINTANA · 2017 |
| Col du Granon | 11.3 KM · 8.9% | 2,413 M | 2 | 35:52 · VINGEGAARD · 2022 |
| Col du Portet | 16.0 KM · 7.6% | 2,215 M | 1 | 49:37 · QUINTANA · 2018 |
| Peyragudes | 7.0 KM · 8.4% | — | 1 | 19:50 · POGACAR + VINGEGAARD · 2022 |
REFERENCE GEOMETRY · 490 MORE CLIMBS
| CLIMB | LENGTH · GRADE | SUMMIT | EDS | |
|---|---|---|---|---|
| Aeroporto L. Razza | 4.1 KM · 3.7% | 515 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alpe d'Huez | 3.8 KM · 6.2% | — | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alpe San Pellegrino | 13.8 KM · 8.8% | 1,604 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto Campo de Arbre | 5.0 KM · 5.9% | 794 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto Caravaca da la Cruz | 8.2 KM · 5.4% | 1,080 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto da Batalha | 6.9 KM · 3.3% | 379 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de Alpedrinha | 6.3 KM · 3.3% | 731 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de Belltall | 9.0 KM · 3.7% | 795 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de Fonfría | 15.3 KM · 4.3% | 796 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de Hazallanas | 7.1 KM · 9.6% | 1,672 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de la Colladiella | 6.5 KM · 8.0% | 843 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de la Estranguada | 5.5 KM · 8.7% | 679 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de las Abejas | 8.9 KM · 3.9% | 734 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de las Estacas | 5.2 KM · 7.4% | 737 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de Mabia | 6.0 KM · 5.7% | 435 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de Moncalvillo | 8.6 KM · 8.9% | 1,490 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de Mougás | 9.9 KM · 6.1% | 627 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de Piornal | 13.8 KM · 5.5% | 1,193 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de Rivas de Tereso | 11.0 KM · 3.4% | 942 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de Robledondo | 3.8 KM · 6.3% | 1,404 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de Santa María de la Alameda | 5.0 KM · 5.5% | 1,314 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de Santo Emiliano | 5.6 KM · 4.9% | 512 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de Teixeira | 17.4 KM · 3.2% | 855 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de Tenebredo | 3.4 KM · 9.3% | 507 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de Vall d'Ebo | 8.0 KM · 5.6% | 537 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto de Vilachán | 6.3 KM · 5.5% | 383 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto del 14% | 7.4 KM · 5.6% | 584 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto del Caracol | 7.1 KM · 6.6% | 816 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto del Cordal | 5.7 KM · 8.5% | 779 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto do Lagoa Azul | 5.3 KM · 4.8% | 270 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto Fuente de Rubielos | 6.2 KM · 6.0% | 997 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto O Portelo | 7.7 KM · 5.1% | 1,064 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Alto San Lorenzo de El Escorial | 4.5 KM · 6.5% | 1,205 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Altu de l'Angliru | 13.1 KM · 9.4% | 1,555 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Antagnod | 9.5 KM · 4.7% | 1,728 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Arinsal | 8.2 KM · 7.9% | 1,910 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Baiso | 4.8 KM · 6.0% | 521 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Ballon d'Alsace | 9.0 KM · 6.9% | 1,168 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Barga | 3.6 KM · 5.9% | 362 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Bejes | 4.9 KM · 8.5% | 526 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Borsea | 3.9 KM · 5.5% | 368 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Budapest | 1.3 KM · 4.8% | 166 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Candriai | 10.1 KM · 7.5% | 952 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Carbonare | 12.9 KM · 4.9% | 1,104 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Castel Santa Maria | 1.4 KM · 7.3% | 515 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Cauterets-Cambrasque | 16.2 KM · 5.3% | 1,353 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Chalet del Sirente | 8.0 KM · 5.5% | 1,177 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Chanat-la-Mouteyre | 2.2 KM · 5.7% | 761 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Cime de la Bonette | 23.1 KM · 6.8% | 2,798 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Cogne | 22.2 KM · 4.4% | 1,622 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col Bayard | 4.7 KM · 7.1% | 1,222 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col d'Agnes | 10.1 KM · 8.1% | 1,569 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col d'Aspin | 12.0 KM · 6.5% | 1,469 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col d'Ichère | 4.2 KM · 6.2% | 675 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col d'Itziar | 5.1 KM · 4.1% | 215 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col d'Ornon | 5.5 KM · 6.2% | 1,370 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col d'Udana | 4.5 KM · 4.9% | 512 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Braus | 10.2 KM · 6.3% | 999 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Cou | 7.1 KM · 7.4% | 1,113 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Coudons | 10.9 KM · 5.5% | — | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Font de Cère | 3.5 KM · 5.5% | 1,289 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Grosse Pierre | 3.2 KM · 7.9% | 937 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Guéry | 3.3 KM · 6.8% | 1,263 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Jambaz | 6.7 KM · 3.7% | 1,031 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Joux | 15.3 KM · 6.9% | 1,641 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Joux Plane | 11.7 KM · 8.5% | 1,690 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de l'Espinas | 5.2 KM · 5.2% | 541 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de la Casse Froide | 5.2 KM · 6.0% | 740 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de la Colmiane | 7.5 KM · 6.9% | 1,499 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de la Couillole | 15.8 KM · 7.3% | 1,676 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de la Croix | 8.0 KM · 7.5% | 1,769 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de la Croix de la Serra | 12.2 KM · 4.1% | 1,030 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de la Croix des Moinats | 5.2 KM · 7.0% | 882 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de la Croix Fry | 11.4 KM · 7.1% | 1,463 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de la Croix Montmain | 5.5 KM · 6.2% | 735 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de la Croix Morand | 3.5 KM · 5.4% | 1,384 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de la Croix Rosier | 5.4 KM · 7.7% | 721 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de la Croix Saint-Robert | 5.1 KM · 6.3% | 1,446 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de la Forclaz de Montmin | 7.2 KM · 7.3% | 1,149 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de la Griffoul | 6.0 KM · 6.7% | 1,325 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de la Moreno | 1.6 KM · 6.0% | 1,060 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de la Ramaz | 13.9 KM · 6.9% | 1,612 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de la Schlucht | 4.2 KM · 5.0% | 1,136 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Manse | 5.2 KM · 3.7% | 1,269 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Marie Blanque | 7.8 KM · 8.5% | 1,031 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Menté | 9.4 KM · 8.6% | 1,341 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Montgenèvre | 8.3 KM · 6.0% | 1,848 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Montségur | 6.9 KM · 6.1% | 596 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Morga | 3.8 KM · 4.9% | 324 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Néronne | 3.9 KM · 8.7% | 1,238 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Parménie | 5.2 KM · 7.1% | 585 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Pertus | 4.5 KM · 8.3% | 1,305 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Pétra Félix | 2.3 KM · 6.0% | 1,148 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Portet-d’Aspet | 4.4 KM · 9.7% | 1,068 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Prat de Bouc | 3.1 KM · 6.0% | 1,390 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Sarenne | 13.0 KM · 7.3% | 1,989 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Saxel | 4.4 KM · 4.6% | 941 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Soudet | 15.2 KM · 7.0% | 1,518 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Spandelles | 10.4 KM · 8.2% | 1,371 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Tartaiguille | 3.9 KM · 3.5% | 400 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Toses | 9.5 KM · 6.5% | 1,774 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Turini | 20.8 KM · 5.7% | 1,602 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Val Louron-Azet | 8.1 KM · 8.0% | 1,555 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Valico Tre Faggi | 12.6 KM · 5.4% | 978 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col de Vars | 18.9 KM · 5.6% | 2,105 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col des Aravis | 4.4 KM · 6.2% | 1,483 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col des Bedos | 3.4 KM · 4.4% | — | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col des Bedos | 3.4 KM · 4.4% | — | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col des Bordères | 3.3 KM · 8.1% | 1,157 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col des Croix | 5.1 KM · 4.7% | 680 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col des Écorbans | 2.0 KM · 5.8% | 824 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col des Mosses | 13.3 KM · 4.1% | 1,442 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col des Prés | 3.5 KM · 6.5% | — | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col des Saisies | 13.5 KM · 5.2% | 1,643 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col du Bois Clair | 1.7 KM · 6.0% | 388 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col du Calvaire | 11.5 KM · 4.2% | 1,831 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col du Festre | 4.0 KM · 6.5% | 1,440 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col du Feu | 5.9 KM · 7.7% | 1,118 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col du Glandon | 21.7 KM · 5.1% | 1,903 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col du Granon | 11.4 KM · 9.1% | 2,403 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col du Haag | 11.2 KM · 7.2% | 1,233 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col du Hundsruck | 3.6 KM · 5.2% | 357 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col du Noyer | 7.3 KM · 8.4% | 1,661 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col du Page | 9.8 KM · 4.8% | 952 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col du Paradis | 5.6 KM · 4.3% | — | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col du Pertuis | 3.7 KM · 5.1% | 639 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col du Platzerwasel | 7.1 KM · 8.3% | 1,179 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col du Pré | 12.6 KM · 7.8% | 1,732 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col du Télégraphe | 12.0 KM · 7.1% | — | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col du Télégraphe | 11.9 KM · 7.0% | 1,554 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col Hourcère | 11.6 KM · 8.3% | 1,441 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col Saint-Pantaléon | 16.5 KM · 7.2% | 1,664 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Col Tzecore | 15.8 KM · 7.7% | 1,609 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Coll d'Estenalles | 11.5 KM · 4.0% | 870 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Coll d'Ordino | 17.5 KM · 4.9% | 1,977 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Coll de Lilla | 4.5 KM · 5.5% | 580 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Coll de Sant Bartomeu | 5.5 KM · 4.6% | 381 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Collada Llomena | 7.5 KM · 9.3% | 995 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Collado de la Ibola | 11.4 KM · 3.9% | 786 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Collado del Portazgo | 10.8 KM · 3.4% | 1,291 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Colle Balisio | 4.6 KM · 3.3% | 727 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Colle del Lys | 13.7 KM · 4.2% | 1,297 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Colle della Maddalena | 3.6 KM · 7.3% | 688 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Colle di Nava | 10.1 KM · 6.8% | 938 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Corio | 6.5 KM · 3.7% | 596 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Cormet de Roselend | 5.8 KM · 6.5% | 1,969 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Costabona | 1.4 KM · 5.0% | 784 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte d'Alkiza | 4.2 KM · 5.9% | 327 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte d'Ambialet | 5.0 KM · 4.3% | 440 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte d'Asnæs Indelukke | 1.1 KM · 5.3% | 63 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte d’Autoire | 2.7 KM · 5.7% | 343 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte d'Aztiria | 2.7 KM · 6.0% | 594 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte d'Engins | 11.6 KM · 5.5% | — | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte d'Høve Stræde | 0.9 KM · 5.9% | 61 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte d'Ivory | 2.3 KM · 6.1% | 595 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte d'Orioko Benta | 4.6 KM · 6.7% | 313 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte d'Outreau | 0.8 KM · 8.0% | 80 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Baleix | 1.3 KM · 7.5% | 340 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Barbaresco | 1.4 KM · 6.7% | 270 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Barbotto | 5.9 KM · 7.6% | 596 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Baroville | 2.8 KM · 4.3% | 360 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Bassa | 1.5 KM · 6.1% | 522 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Bazemont | 1.7 KM · 6.3% | 149 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Begues | 6.0 KM · 5.8% | 408 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Béguey | 1.4 KM · 4.3% | 90 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Belbeuf | 1.3 KM · 9.2% | 137 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Bellevue | 4.4 KM · 4.0% | 561 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Bergères | 1.7 KM · 4.9% | 331 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Berzet | 3.4 KM · 7.3% | 808 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Billonnière | 1.0 KM · 5.1% | 292 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Billy-Chevannes | 1.4 KM · 4.6% | 335 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Blachon | 1.6 KM · 6.1% | 301 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Boissieu | 2.6 KM · 4.8% | 354 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Bonsecours - Stèle Jean Robic | 0.9 KM · 7.0% | 140 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Botteghino di Zocca | 1.9 KM · 6.3% | 237 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Brié | 1.9 KM · 8.2% | 434 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Capvern-les-Bains | 5.7 KM · 4.7% | 596 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Carnaio | 10.1 KM · 4.7% | 758 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Cassel | 1.7 KM · 4.3% | 154 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Castelnau-d'Estrétefonds | 1.5 KM · 5.9% | 203 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Cavron-Saint-Martin | 1.2 KM · 5.0% | 83 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Chacenay | 3.0 KM · 4.2% | 313 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Chambéry-le-Haut | 1.6 KM · 4.3% | 345 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Champs-Romain | 2.8 KM · 5.0% | 301 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Chaptuzat-Haut | 1.9 KM · 4.9% | 476 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Charade | 5.2 KM · 6.7% | 835 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Châtaignier | 3.4 KM · 5.8% | 796 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Châtillon-sur-Cluses | 4.6 KM · 4.0% | 660 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Chevenoz | 2.2 KM · 3.4% | 807 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Condat-sur-Vienne | 1.2 KM · 5.3% | 282 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Corps | 2.7 KM · 6.0% | 1,015 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Corronsac | 0.9 KM · 6.9% | 250 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Cuzy | 1.8 KM · 4.9% | 390 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Dému | 2.1 KM · 3.2% | 217 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Domancy | 2.8 KM · 8.4% | 793 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Domme | 3.6 KM · 3.3% | 205 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Fambetou | 1.1 KM · 4.9% | 242 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Felletin | 2.3 KM · 4.8% | 650 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Gallisterna | 1.4 KM · 10.5% | 256 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Genner Strand | 1.7 KM · 2.7% | 55 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Giey-sur-Aujon | 1.2 KM · 7.8% | 391 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Grandrieu | 7.5 KM · 3.6% | 1,159 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Grésin | 4.5 KM · 4.1% | — | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Gurutze | 2.5 KM · 4.9% | 153 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Harlettes | 1.4 KM · 6.4% | 204 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Hejlsminde Strand | 0.8 KM · 4.5% | 39 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Juvigny-le-Tertre | 2.2 KM · 6.6% | 242 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Kårup Strandbakke | 1.4 KM · 4.7% | 77 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Koldingvej | 1.1 KM · 4.5% | 55 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de La Baraque | 4.8 KM · 7.3% | 761 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de la butte Montmartre | 1.0 KM · 5.4% | — | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de la Chapelle-Marcousse | 6.6 KM · 5.5% | 968 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de la cité médiévale de Lauzerte | 2.2 KM · 5.1% | 214 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de la Croix Blanche | 1.7 KM · 5.1% | 285 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de la Croix du Pey | 4.8 KM · 5.7% | 818 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de la Croix Neuve | 2.9 KM · 10.4% | 1,050 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de la Fage | 4.3 KM · 5.8% | 1,431 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de la Grand'Mare | 1.8 KM · 4.8% | 128 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de la Mulaz | 3.8 KM · 4.1% | — | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de la Rançonnière | 2.3 KM · 7.5% | 234 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Labatmale | 1.3 KM · 6.8% | 466 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Lamayou | 1.1 KM · 6.8% | 332 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Lanty | 2.0 KM · 3.6% | 302 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Larodde | 3.7 KM · 6.0% | 788 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Larringes | 9.6 KM · 4.2% | 792 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Laukiz | 2.1 KM · 6.8% | 220 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Lhuis | 3.0 KM · 4.9% | 380 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Longefoy | 6.7 KM · 7.5% | 1,164 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Longeville | 2.6 KM · 6.0% | 827 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Loubeyrat | 4.2 KM · 6.1% | 700 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
| Côte de Loucrup | 1.8 KM · 7.1% | 463 M | — | NO DOCUMENTED ASCENT YET |
