Power
Every W/kg figure the model is willing to publish. Nothing below the gate (≥6% average gradient, ≥10 minutes, confidence ≥ 0.5, geometry match ≥ 0.7) appears here or anywhere else. Étalon W/kg is the power a reference 60 kg rider would need for the same time in the same conditions, so eras and body types compare on one scale.
| CLIMB | YEAR | RIDER / GROUP | TIME | EW/KG | METHOD | CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Col de la Croix Saint-Robert | 2025 | TADEJ POGACAR | 11:54 | 7.0± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Col de la Croix Saint-Robert | 2025 | JONAS VINGEGAARD | 11:56 | 6.9± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Col de la Croix Saint-Robert | 2025 | FELIX GALL | 11:59 | 6.9± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Luchon-Superbagnères | 2025 | TADEJ POGACAR | 30:37 | 6.9± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Col de la Croix Saint-Robert | 2025 | FLORIAN LIPOWITZ | 12:02 | 6.9± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Hautacam | 2025 | POGACAR | 35:07 | 6.8± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Col de la Croix Saint-Robert | 2025 | OSCAR ONLEY | 12:25 | 6.6± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Mont Ventoux | 2025 | TADEJ POGACAR | 37:04 | 6.6± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Hautacam | 2025 | TADEJ POGACAR | 35:19 | 6.5± 0.7 | ARCHIVE | ●●● |
| Peyragudes | 2025 | TADEJ POGACAR | 22:59 | 6.4± 0.6 | ARCHIVE | ●●● |
| Col de la Croix Saint-Robert | 2025 | BEN HEALY | 12:44 | 6.4± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Col de la Croix Saint-Robert | 2025 | PRIMOZ ROGLIC | 12:44 | 6.4± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Luchon-Superbagnères | 2025 | POGACAR | 42:13 | 6.4± 0.6 | OBSERVED | ●●● |
| Hautacam | 2025 | VINGEGAARD | 37:17 | 6.3± 0.6 | OBSERVED | ●●● |
| Col de la Croix Saint-Robert | 2025 | KEVIN VAUQUELIN | 12:55 | 6.3± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Luchon-Superbagnères | 2025 | TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN | 33:21 | 6.3± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Hautacam | 2025 | LIPOWITZ | 37:30 | 6.3± 0.6 | OBSERVED | ●●● |
| Col de la Croix Saint-Robert | 2025 | TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN | 12:59 | 6.3± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Luchon-Superbagnères | 2025 | CARLOS RODRIGUEZ CANO | 33:35 | 6.2± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Col de Peyresourde | 2025 | ARENSMAN | 19:50 | 6.2± 0.6 | OBSERVED | ●●● |
| CLIMB | YEAR | RIDER / GROUP | TIME | EW/KG | METHOD | CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateau de Beille | 2024 | POGACAR | 39:50 | 7.1± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Col de la Croix Saint-Robert | 2025 | TADEJ POGACAR | 11:54 | 7.0± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Col de Peyresourde | 2020 | POGACAR | 24:35 | 6.9± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Col de la Croix Saint-Robert | 2025 | JONAS VINGEGAARD | 11:56 | 6.9± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Hautacam | 1996 | RIIS | 34:38 | 6.9± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Col de la Croix Saint-Robert | 2025 | FELIX GALL | 11:59 | 6.9± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Luchon-Superbagnères | 2025 | TADEJ POGACAR | 30:37 | 6.9± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Col de la Croix Saint-Robert | 2025 | FLORIAN LIPOWITZ | 12:02 | 6.9± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | WOUT POELS | 31:12 | 6.8± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet | 2024 | POGACAR | 27:52 | 6.8± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Puerto de Belagua | 2023 | JOAO ALMEIDA | 31:15 | 6.8± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | JONAS VINGEGAARD | 31:01 | 6.8± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | PRIMOZ ROGLIC | 31:01 | 6.8± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | MIKEL LANDA | 31:05 | 6.8± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | SEPP KUSS | 31:05 | 6.8± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Hautacam | 2025 | POGACAR | 35:07 | 6.8± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Hautacam | 1994 | LEBLANC | 35:19 | 6.7± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Puerto de Belagua | 2023 | STEFF CRAS | 31:35 | 6.7± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Hautacam | 1994 | INDURAIN | 35:21 | 6.7± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Puerto de Belagua | 2023 | CIAN UIJTDEBROEKS | 31:21 | 6.7± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ | 31:21 | 6.7± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Hautacam | 1996 | DUFAUX | 35:27 | 6.7± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Hautacam | 1996 | VIRENQUE | 35:27 | 6.7± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Puerto de Belagua | 2023 | ENRIC MAS | 31:26 | 6.7± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | JUAN AYUSO PESQUERA | 31:26 | 6.7± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Hautacam | 1996 | LEBLANC | 35:32 | 6.7± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Puerto de Belagua | 2023 | CRISTIAN RODRIGUEZ | 31:48 | 6.7± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Col du Granon | 2022 | ADAM YATES | 32:31 | 6.7± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Hautacam | 1996 | PIEPOLI | 35:35 | 6.7± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Col de Peyresourde | 2003 | VINOKOUROV + MAYO | 25:20 | 6.7± 0.7 | OBSERVED | ●●○ |
| Col de Peyresourde | 2020 | ROGLIC + QUINTANA + URAN + G.MARTIN + LOPEZ + BERNAL + BARDET + A.YATES | 25:20 | 6.7± 0.7 | OBSERVED | ●●○ |
| Col de Peyresourde | 1998 | PANTANI | 18:41 | 6.7± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Hautacam | 1994 | PANTANI | 35:37 | 6.7± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Alpe d'Huez | 1995 | PANTANI | 36:40 | 6.7± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Puerto de Belagua | 2023 | LENNERT VAN EETVELT | 31:54 | 6.7± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | ROMAIN BARDET | 31:42 | 6.7± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | ALEKSANDR VLASOV | 31:45 | 6.6± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Alpe d'Huez | 1997 | PANTANI | 36:53 | 6.6± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Col de la Croix Saint-Robert | 2025 | OSCAR ONLEY | 12:25 | 6.6± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | LOUIS VERVAEKE | 32:01 | 6.6± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Altu de l'Angliru | 2023 | JONAS VINGEGAARD | 39:04 | 6.6± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Altu de l'Angliru | 2023 | PRIMOZ ROGLIC | 39:04 | 6.6± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Col du Galibier | 2024 | POGACAR | 20:46 | 6.6± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Puerto de Belagua | 2023 | ANTONIO TIBERI | 32:03 | 6.6± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | DAMIANO CARUSO | 32:03 | 6.6± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Altu de l'Angliru | 2023 | MIKEL LANDA | 39:10 | 6.6± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Altu de l'Angliru | 2023 | SEPP KUSS | 39:10 | 6.6± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Mont Ventoux | 2025 | TADEJ POGACAR | 37:04 | 6.6± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Hautacam | 1996 | ULLRICH | 36:11 | 6.6± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Hautacam | 1996 | UGRUMOV | 36:11 | 6.6± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Hautacam | 1996 | ROMINGER | 36:11 | 6.6± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Alpe d'Huez | 1994 | PANTANI | 37:15 | 6.6± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Hautacam | 2025 | TADEJ POGACAR | 35:19 | 6.5± 0.7 | ARCHIVE | ●●● |
| Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet | 2024 | TADEJ POGACAR | 28:57 | 6.5± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Altu de l'Angliru | 2023 | WOUT POELS | 39:18 | 6.5± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Hautacam | 1994 | VIRENQUE | 36:15 | 6.5± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Col du Granon | 2022 | TADEJ POGACAR | 33:12 | 6.5± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Altu de l'Angliru | 2023 | STEFF CRAS | 39:46 | 6.5± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | JUAN PEDRO LOPEZ | 32:30 | 6.5± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Hautacam | 1994 | CUEVAS | 36:17 | 6.5± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
Modelled from climb timing, published rider mass and weather, not measured power. Bands are
±6% with trusted calm wind, ±10% otherwise. Group rows are group estimates; attribution
requires solo or two-rider timing. METHOD →