Colle delle Finestre
18.4 KM 9.2% AVG 1,684 M ↑ 2,149 M SUMMIT
FASTEST ASCENTS · ALL DOCUMENTED
| YEAR | RIDER / GROUP | TIME | LENGTH | VAM | EW/KG | CONF | PACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ARU | 21:58 | 10.6 KM | 1,390 | N/A | ●●● | |
| 2015 | HESJEDAL | 22:16 | 10.6 KM | 1,371 | N/A | ●●● | |
| 2015 | URAN | 22:22 | 10.6 KM | 1,365 | N/A | ●●● | |
| 2015 | KRUIJSWIJK | 22:32 | 10.6 KM | 1,355 | N/A | ●●● | |
| 2005 | RUJANO | 21:54 | 10.3 KM | 1,411 | N/A | ●●● | |
| 2011 | RODRIGUEZ | 22:45 | 10.6 KM | 1,342 | N/A | ●●● | |
| 2005 | GARATE | 22:10 | 10.3 KM | 1,394 | N/A | ●●● | |
| 2005 | VAN HUFFEL, GONCHAR, SAVOLDELLI, VALJAVEC | 22:12 | 10.3 KM | 1,392 | N/A | ●●○ | |
| 2015 | PELLIZOTTI, KONIG, ROSA, CARUSO | 22:54 | 10.6 KM | 1,333 | N/A | ●●○ | |
| 2005 | SIMONI | 22:20 | 10.3 KM | 1,384 | N/A | ●●● | |
| 2005 | ARDILA | 22:55 | 10.3 KM | 1,348 | N/A | ●●● | |
| 2011 | GADRET | 23:50 | 10.6 KM | 1,281 | N/A | ●●● | |
| 2011 | SCARPONI, KRUIJSWIJK, CONTADOR, MENCHOV | 23:55 | 10.6 KM | 1,276 | N/A | ●●○ | |
| 2011 | KREUZIGER | 24:12 | 10.6 KM | 1,261 | N/A | ●●● | |
| 2018 | REICHENBACH, PINOT, DUMOULIN, LOPEZ, CARAPAZ | 24:30 | 10.6 KM | 1,246 | N/A | ●●○ | |
| 2025 | YATES | 59:22 | 18.3 KM | 1,702 | 6.0± 0.6 | ●●● | |
| 2024 | TORRES | 1:00:45 | 18.3 KM | 1,663 | 5.8± 0.6 | ●●● | |
| 2025 | DEL TORO, CARAPAZ | 1:01:00 | 18.3 KM | 1,656 | 5.8± 0.6 | ●●○ | |
| 2011 | RUJANO | 1:02:09 | 18.3 KM | 1,625 | 5.7± 0.6 | ●●● | |
| 2018 | CARAPAZ | 24:33 | 7.2 KM | 1,584 | 5.5± 0.6 | ●●● | |
| 2025 | PELLIZZARI, CARUSO, MCNULTY, POOLE | 1:02:25 | 18.3 KM | 1,618 | 5.7± 0.6 | ●●○ | |
| 2018 | PINOT | 24:40 | 7.2 KM | 1,576 | 5.5± 0.6 | ●●● | |
| 2015 | LANDA | 1:02:51 | 18.3 KM | 1,607 | 5.6± 0.6 | ●●● | |
| 2018 | LOPEZ | 24:45 | 7.2 KM | 1,571 | 5.5± 0.5 | ●●● | |
| 2018 | DUMOULIN | 24:56 | 7.2 KM | 1,559 | 5.5± 0.5 | ●●● | |
| 2015 | HESJEDAL, URAN, ARU | 1:03:26 | 18.3 KM | 1,592 | 5.6± 0.6 | ●●○ | |
| 2015 | ZAKARIN | 1:03:34 | 18.3 KM | 1,589 | 5.6± 0.6 | ●●● | |
| 2005 | DI LUCA, SIMONI, RUJANO | 1:03:34 | 18.3 KM | 1,589 | 5.6± 0.6 | ●●○ | |
| 2011 | RODRIGUEZ, CONTADOR, KRUIJSWIJK, SCARPONI, GADRET, MENCHOV | 1:03:44 | 18.3 KM | 1,585 | 5.5± 0.6 | ●●○ | |
| 2011 | NIBALI | 1:03:59 | 18.3 KM | 1,579 | 5.5± 0.6 | ●●● | |
| 2011 | KIRYIENKA | 1:04:00 | 18.3 KM | 1,578 | 5.5± 0.6 | ●●● | |
| 2018 | FROOME | 1:04:20 | 18.3 KM | 1,570 | 5.5± 0.5 | ●●● | |
| 2024 | BLACKMORE | 1:04:28 | 18.3 KM | 1,567 | 5.5± 0.5 | ●●● | |
| 2005 | VALJAVEC, GARATE | 1:04:44 | 18.3 KM | 1,560 | 5.4± 0.5 | ●●○ | |
| 2018 | DUMOULIN, CARAPAZ, M.A.LOPEZ, PINOT | 1:05:03 | 18.3 KM | 1,553 | 5.4± 0.5 | ●●○ | |
| 2018 | REICHENBACH | 1:05:23 | 18.3 KM | 1,545 | 5.4± 0.5 | ●●● | |
| 2005 | GONCHAR, VAN HUFFEL | 1:05:31 | 18.3 KM | 1,542 | 5.4± 0.5 | ●●○ | |
| 2005 | SAVOLDELLI, ATIENZA, ARDILA | 1:05:53 | 18.3 KM | 1,533 | 5.3± 0.5 | ●●○ | |
| 2018 | POZZOVIVO, OOMEN, BENNETT, FORMOLO, O'CONNOR, POELS GROUP | 1:06:30 | 18.3 KM | 1,519 | 5.3± 0.5 | ●●○ |
Times are community-timed against broadcast footage (climbing-records.com). Segment
lengths vary by era, so pace bars compare metres per second; VAM is metres climbed
per hour. Estimated power appears only where the row clears the publication gate. METHOD →