CLIMB ARCHIVE · LATEST DOCUMENTED 2022

Mortirolo (Mazzo)

12.4 KM 10.5% AVG 1,300 M ↑ 1,852 M SUMMIT
BASE · 552 M 10.5% AVG (STRAIGHT-LINE) SUMMIT · 1,852 M
FASTEST ASCENTS · ALL DOCUMENTED RACE ASCENTS ONLY · 11 EDITIONS SINCE 1994
YEAR RIDER / GROUP TIME LENGTH VAM EW/KG CONF PACE
2022 HINDLEY, CARAPAZ, LANDA 36:15 12.6 KM 1,731 6.3± 0.6 ●●○
2022 ALMEIDA 36:27 12.6 KM 1,721 6.2± 0.6 ●●●
2022 15 RIDERS PELOTON 37:40 12.7 KM 1,517 5.5± 0.6 ●●○
1996 UGRUMOV, ZAINA 42:45 6.3± 0.6 ●●○
1999 AXELSSON 43:03 6.3± 0.6 ●●●
1994 INDURAIN 43:33 6.2± 0.6 ●●●
1999 CODOL, DE PAOLI 43:56 6.1± 0.6 ●●○
1999 JALABERT 43:59 6.1± 0.6 ●●●
1994 BERZIN 44:21 6.1± 0.6 ●●●
1996 OLANO 44:29 6.0± 0.6 ●●●
1999 HONCHAR, CAMENZIND, MASON 44:34 6.0± 0.6 ●●○
1999 SAVOLDELLI, VIRENQUE 44:45 6.0± 0.6 ●●○
2019 NIBALI, LANDA, CARAPAZ, CARTHY 44:50 6.0± 0.6 ●●○
1994 RODRIGUEZ 45:07 6.0± 0.6 ●●●
1994 TONKOV 45:12 5.9± 0.6 ●●●
2010 VINOKOUROV 45:34 5.9± 0.6 ●●●
2006 GUTIERREZ 45:40 5.9± 0.6 ●●●
2006 CUNEGO 45:42 5.9± 0.6 ●●●
2010 SASTRE, GADRET 45:58 5.8± 0.6 ●●○
2015 KRUIJSWIJK, LANDA 46:04 5.8± 0.6 ●●○
1997 MICELI, NOE 46:19 5.8± 0.6 ●●○
2019 ROGLIC, S.YATES, MOLLEMA 46:20 5.8± 0.6 ●●○
2006 PIEPOLI 46:20 5.8± 0.6 ●●●
2010 EVANS 46:21 5.8± 0.6 ●●●
2019 CICCONE, HIRT 46:24 5.8± 0.6 ●●○
2010 ARROYO 46:34 5.8± 0.6 ●●●
2008 BRUSEGHIN, VAN DEN BROECK 46:37 5.7± 0.6 ●●○
2015 TROFIMOV, HESJEDAL 47:00 5.7± 0.6 ●●○
2008 PELLIZOTTI, VALJAVEC 47:06 5.7± 0.6 ●●○
2008 DI LUCA 47:36 5.6± 0.6 ●●●
2015 AMADOR 47:50 5.6± 0.6 ●●●
2015 ARU 47:55 5.6± 0.6 ●●●
2006 SAVOLDELLI, G.CARUSO, GARATE, CASAR 48:14 5.5± 0.6 ●●○
2004 CUNEGO, 10 RIDERS GROUP 48:15 5.5± 0.6 ●●○
Times are community-timed against broadcast footage (climbing-records.com). Segment lengths vary by era, so pace bars compare metres per second; VAM is metres climbed per hour. Estimated power appears only where the row clears the publication gate. METHOD →