Mont Ventoux
15.6 KM 8.7% AVG 1,612 M ↑ 1,831 M SUMMIT
BASE · 300 M 8.7% AVG (STRAIGHT-LINE) SUMMIT · 1,831 M
FASTEST ASCENTS · ALL DOCUMENTED
| YEAR | RIDER / GROUP | TIME | LENGTH | VAM | EW/KG | CONF | PACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | QUINTANA | 38:40 | 15.2 KM | 1,722 | 6.5± 0.7 | ●●● | |
| 2004 | MAYO | 55:51 | 21.5 KM | 1,732 | 6.5± 0.7 | ●●● | |
| 2016 | MOLLEMA | 39:25 | 15.1 KM | 1,678 | 6.3± 0.6 | ●●● | |
| 2004 | HAMILTON | 56:26 | 21.5 KM | 1,714 | 6.4± 0.6 | ●●● | |
| 2016 | A.YATES, ARU, MEINTJES, BARDET, RODRIGUEZ | 39:44 | 15.1 KM | 1,665 | 6.3± 0.6 | ●●○ | |
| 2021 | SOSA | 40:03 | 15.2 KM | 1,662 | 6.3± 0.6 | ●●● | |
| 1999 | VAUGHTERS | 56:50 | 21.5 KM | 1,702 | 6.4± 0.6 | ●●● | |
| 2004 | SEVILLA | 56:54 | 21.5 KM | 1,700 | 6.4± 0.6 | ●●● | |
| 1999 | VINOKOUROV | 57:33 | 21.5 KM | 1,681 | 6.3± 0.6 | ●●● | |
| 1994 | PANTANI | 57:34 | 21.5 KM | 1,681 | 6.3± 0.6 | ●●● | |
| 1999 | BELLI | 57:34 | 21.5 KM | 1,681 | 6.3± 0.6 | ●●● | |
| 2004 | MERCADO | 57:39 | 21.5 KM | 1,678 | 6.3± 0.6 | ●●● | |
| 1999 | BELOKI | 57:42 | 21.5 KM | 1,677 | 6.3± 0.6 | ●●● | |
| 2004 | ARMSTRONG | 57:49 | 21.5 KM | 1,673 | 6.2± 0.6 | ●●● | |
| 1999 | ARMSTRONG | 57:52 | 21.5 KM | 1,672 | 6.2± 0.6 | ●●● | |
| 2021 | LOPEZ | 57:55 | 21.5 KM | 1,671 | 6.2± 0.6 | ●●● | |
| 2004 | LANDALUZE | 58:14 | 21.5 KM | 1,661 | 6.2± 0.6 | ●●● | |
| 1999 | LIVINGSTON | 58:15 | 21.5 KM | 1,661 | 6.2± 0.6 | ●●● | |
| 1987 | JEAN, FRANCOIS BERNARD | 58:30 | 21.5 KM | 1,654 | 6.2± 0.6 | ●●○ | |
| 1999 | MONCOUTIE | 58:31 | 21.5 KM | 1,653 | 6.2± 0.6 | ●●● | |
| 2022 | GUERREIRO | 58:35 | 21.5 KM | 1,651 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 2004 | GUTIERREZ | 58:35 | 21.5 KM | 1,651 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 2009 | A.SCHLECK, CONTADOR | 58:45 | 21.5 KM | 1,647 | 6.1± 0.6 | ●●○ | |
| 2009 | SCHLECK | 58:45 | 21.5 KM | 1,647 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 2009 | CONTADOR | 58:45 | 21.5 KM | 1,647 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 2009 | ARMSTRONG | 58:48 | 21.5 KM | 1,645 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 2009 | SCHLECK | 58:50 | 21.5 KM | 1,644 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 1999 | OSA | 58:51 | 21.5 KM | 1,644 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 2009 | KREUZIGER | 58:53 | 21.5 KM | 1,643 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 2013 | FROOME | 59:00 | 21.5 KM | 1,640 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 2002 | ARMSTRONG | 59:00 | 21.5 KM | 1,640 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 1994 | VIRENQUE | 59:02 | 21.5 KM | 1,639 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 1994 | DE LAS CUEVAS | 59:02 | 21.5 KM | 1,639 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 1994 | LEBLANC | 59:02 | 21.5 KM | 1,639 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 1994 | INDURAIN | 59:02 | 21.5 KM | 1,639 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 1994 | CONTI | 59:02 | 21.5 KM | 1,639 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 2009 | PELLIZOTTI | 59:03 | 21.5 KM | 1,638 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 2000 | PANTANI, ARMSTRONG | 59:05 | 21.5 KM | 1,638 | 6.1± 0.6 | ●●○ | |
| 2000 | PANTANI | 59:05 | 21.5 KM | 1,638 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 2000 | ARMSTRONG | 59:05 | 21.5 KM | 1,638 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 2009 | NIBALI | 59:05 | 21.5 KM | 1,638 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 1994 | LINO | 59:07 | 21.5 KM | 1,637 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 1999 | HAMILTON | 59:08 | 21.5 KM | 1,636 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 1999 | LAISEKA | 59:08 | 21.5 KM | 1,636 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 2009 | WIGGINS | 59:10 | 21.5 KM | 1,635 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 2004 | LEIPHEIMER | 59:12 | 21.5 KM | 1,634 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 2021 | VINGEGAARD | 59:15 | 21.5 KM | 1,633 | 6.1± 0.6 | ●●● | |
| 2004 | RASMUSSEN | 59:24 | 21.5 KM | 1,629 | 6.0± 0.6 | ●●● | |
| 2004 | GOUBERT | 59:27 | 21.5 KM | 1,627 | 6.0± 0.6 | ●●● | |
| 2022 | CHAVES | 59:28 | 21.5 KM | 1,627 | 6.0± 0.6 | ●●● | |
| 2013 | QUINTANA | 59:29 | 21.5 KM | 1,627 | 6.0± 0.6 | ●●● | |
| 2000 | BELOKI | 59:30 | 21.5 KM | 1,626 | 6.0± 0.6 | ●●● | |
| 2000 | ULLRICH | 59:34 | 21.5 KM | 1,624 | 6.0± 0.6 | ●●● | |
| 1999 | DEL OLMO | 59:35 | 21.5 KM | 1,624 | 6.0± 0.6 | ●●● | |
| 1999 | VAN DE WOUWER | 59:43 | 21.5 KM | 1,620 | 6.0± 0.6 | ●●● | |
| 2007 | MOREAU | 59:44 | 21.5 KM | 1,620 | 6.0± 0.6 | ●●● | |
| 2009 | VAN DEN BROECK | 59:46 | 21.5 KM | 1,619 | 6.0± 0.6 | ●●● | |
| 2006 | MENCHOV, MOREAU | 59:47 | 21.5 KM | 1,618 | 6.0± 0.6 | ●●○ | |
| 2004 | PEREIRO | 59:47 | 21.5 KM | 1,618 | 6.0± 0.6 | ●●● | |
| 2006 | MENCHOV | 59:47 | 21.5 KM | 1,618 | 6.0± 0.6 | ●●● | |
| 2006 | MOREAU | 59:47 | 21.5 KM | 1,618 | 6.0± 0.6 | ●●● | |
| 2021 | POGACAR | 59:53 | 21.5 KM | 1,616 | 6.0± 0.6 | ●●● | |
| 2021 | URAN, CARAPAZ | 59:57 | 21.5 KM | 1,614 | 6.0± 0.6 | ●●○ | |
| 2009 | SZMYD, VALVERDE | 1:00:10 | 21.5 KM | 1,608 | 6.0± 0.6 | ●●○ | |
| 2020 | VLASOV | 53:23 | 18.8 KM | 1,648 | 6.0± 0.6 | ●●● | |
| 1958 | GAUL | 1:02:09 | 21.5 KM | 1,557 | 5.7± 0.6 | ●●● | |
| 2009 | GARATE | 1:02:20 | 21.5 KM | 1,552 | 5.7± 0.6 | ●●● | |
| 2021 | VAN AERT | 1:02:37 | 21.5 KM | 1,545 | 5.7± 0.6 | ●●● | |
| 2002 | VIRENQUE | 1:04:14 | 21.5 KM | 1,506 | 5.5± 0.6 | ●●● | |
| 2019 | HERRADA | 58:35 | 19.5 KM | 1,578 | 5.7± 0.6 | ●●● |
Times are community-timed against broadcast footage (climbing-records.com). Segment
lengths vary by era, so pace bars compare metres per second; VAM is metres climbed
per hour. Estimated power appears only where the row clears the publication gate. METHOD →