Col d'Izoard
14.1 KM 7.1% AVG 1,001 M ↑
FASTEST ASCENTS · ALL DOCUMENTED
| YEAR | RIDER / GROUP | TIME | LENGTH | EW/KG | CONF | PACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NIBALI | 31:45 | 12.6 KM | 6.3± 0.6 | ●●● | |
| 2010 | QUINTANA | 32:36 | 12.8 KM | 6.2± 0.6 | ●●● | |
| 2014 | MAJKA | 32:20 | 12.6 KM | 6.2± 0.6 | ●●● | |
| 2014 | RODRIGUEZ + MAJKA + GROUP | 50:25 | 19.1 KM | 5.3± 0.5 | ●●○ | |
| 2013 | FROOME + TALANSKY | 36:47 | 13.9 KM | 5.8± 0.6 | ●●○ | |
| 2014 | PELOTON | 50:53 | 19.1 KM | 5.2± 0.5 | ●●○ | |
| 2010 | VOGONDY | 34:21 | 12.8 KM | 5.8± 0.6 | ●●● | |
| 2017 | BARGUIL | 38:15 | 14.1 KM | 5.9± 0.6 | ●●● | |
| 2003 | MERCADO | 52:24 | 19.1 KM | 5.1± 0.5 | ●●● | |
| 2003 | GARMENDIA | 52:34 | 19.1 KM | 5.0± 0.5 | ●●● | |
| 2006 | MOREAU + PIEPOLI + LEIPHEIMER + MENCHOV + MAYO + MAZZOLENI | 40:10 | 14.1 KM | 5.6± 0.6 | ●●○ | |
| 2007 | RICCO | 40:14 | 14.1 KM | 5.6± 0.6 | ●●● | |
| 2011 | SCHLECK | 40:40 | 14.1 KM | 5.5± 0.5 | ●●● | |
| 2007 | LUCA | 40:44 | 14.1 KM | 5.5± 0.5 | ●●● | |
| 2000 | CASAGRANDE + SIMONI + GARZELLI + PANTANI | 40:54 | 14.1 KM | 5.4± 0.5 | ●●○ | |
| 2019 | PELOTON | 40:55 | 14.1 KM | 5.4± 0.5 | ●●○ | |
| 2007 | SIMONI + A.SCHLECK + MAZZOLENI | 40:58 | 14.1 KM | 5.4± 0.5 | ●●○ | |
| 2003 | PELOTON | 55:32 | 19.1 KM | 4.7± 0.5 | ●●○ | |
| 2007 | CUNEGO | 41:01 | 14.1 KM | 5.4± 0.5 | ●●● | |
| 2000 | TONKOV | 41:28 | 14.1 KM | 5.4± 0.5 | ●●● | |
| 2000 | BUENAHORA | 41:35 | 14.1 KM | 5.3± 0.5 | ●●● | |
| 2000 | VIRENQUE + ARMSTRONG + PANTANI + BELOKI + MOREAU + GUERINI + HERVE + ESCARTIN + ULLRICH + HERAS | 41:40 | 14.1 KM | 5.3± 0.5 | ●●○ | |
| 2009 | ASTARLOZA | 42:25 | 14.1 KM | 5.2± 0.5 | ●●● | |
| 2000 | LANFRANCHI | 42:36 | 14.1 KM | 5.2± 0.5 | ●●● | |
| 2000 | NARDELLO + BELTRAN + ATIENZA + VERHEYEN + WOUWER + VINOKOUROV | 42:50 | 14.1 KM | 5.2± 0.5 | ●●○ | |
| 2011 | PELOTON | 42:55 | 14.1 KM | 5.1± 0.5 | ●●○ | |
| 2019 | CARUSO + BARDET + LUTSENKO + GROUP | 43:15 | 14.1 KM | 5.1± 0.5 | ●●○ | |
| 2000 | OTXOA | 43:16 | 14.1 KM | 5.1± 0.5 | ●●● | |
| 2009 | PELOTON | 43:34 | 14.1 KM | 5.1± 0.5 | ●●○ | |
| 2000 | M.SERRANO + LUTTENBERGER + GROUP | 43:56 | 14.1 KM | 5.0± 0.5 | ●●○ | |
| 2017 | VLEUTEN | 47:00 | 14.1 KM | 4.6± 0.5 | ●●● |
Times are community-timed against broadcast footage (climbing-records.com): the ~5 s
noise floor of TV timing, no interpolation. Segment lengths vary by era; pace bars
compare metres per second. eW/kg appears only where mass, gradient and conditions
clear the publication gate; N/A is a statement of standards. METHOD →