CLIMB ARCHIVE · LATEST DOCUMENTED 2023

Col d'Aubisque

16.6 KM 7.0% AVG 1,172 M ↑ 1,705 M SUMMIT
FASTEST ASCENTS · ALL DOCUMENTED RACE ASCENTS ONLY · 9 EDITIONS SINCE 1991
YEAR RIDER / GROUP TIME LENGTH EW/KG CONF PACE
2007 RASMUSSEN 43:22 16.5 KM 6.1± 0.6 ●●●
2023 STORER 43:30 16.5 KM 6.1± 0.6 ●●●
2023 KRON + ELISSONDE + C.RODRIGUEZ 43:34 16.5 KM 6.1± 0.6 ●●○
2023 PELOTON 44:07 16.5 KM 6.0± 0.6 ●●○
2016 TALANSKY + CHAVES 44:35 16.5 KM 5.9± 0.6 ●●○
2000 BELTRAN + VIRENQUE 44:40 16.5 KM 5.9± 0.6 ●●○
2000 BELOKI + HERAS + J.M.JIMENEZ + ESCARTIN + HERVE 44:43 16.5 KM 5.9± 0.6 ●●○
2005 RASMUSSEN + ARMSTRONG + ULLRICH + BASSO + LEIPHEIMER + LANDIS + HERAS + VINOKOUROV 45:00 16.5 KM 5.9± 0.6 ●●○
2023 GROUP 45:27 16.5 KM 5.8± 0.6 ●●○
2016 YATES 45:30 16.5 KM 5.8± 0.6 ●●●
2000 PELOTON 46:04 16.5 KM 5.7± 0.6 ●●○
2022 GROUP 46:25 16.5 KM 5.6± 0.6 ●●○
2022 GROUP 46:50 16.5 KM 5.6± 0.6 ●●○
2016 GESINK 47:38 16.5 KM 5.5± 0.5 ●●●
2011 ROY 47:45 16.5 KM 5.5± 0.5 ●●●
1991 WINTERBERG + CHIAPPUCCI + BUGNO + LEBLANC + MOTTET + ESNAULT + Y.MADIOT 48:08 16.5 KM 5.4± 0.5 ●●○
1991 HERRERA + LEMOND + CHOZAS 48:23 16.5 KM 5.4± 0.5 ●●○
1991 PELOTON 48:31 16.5 KM 5.4± 0.5 ●●○
2022 THOMAS + KUSS 30:26 10.3 KM 6.1± 0.6 ●●○
2022 PELOTON 49:47 16.5 KM 5.2± 0.5 ●●○
2011 PELOTON 50:00 16.5 KM 5.2± 0.5 ●●○
2022 GAUDU + QUINTANA 31:26 10.3 KM 5.9± 0.6 ●●○
2023 PELOTON 31:38 10.3 KM 5.8± 0.6 ●●○
2012 VOECKLER + KESSIAKOFF + ARASHIRO 53:30 16.5 KM 4.8± 0.5 ●●○
2012 PELOTON 54:16 16.5 KM 4.7± 0.5 ●●○
Times are community-timed against broadcast footage (climbing-records.com): the ~5 s noise floor of TV timing, no interpolation. Segment lengths vary by era; pace bars compare metres per second. eW/kg appears only where mass, gradient and conditions clear the publication gate; N/A is a statement of standards. METHOD →