PROFILE PENDING · RENDERS WITH POST-STAGE PROCESSING
FINISHING ORDER
| # | RIDER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | POGAČAR | 3:46:38 | |
| 2 | EVENEPOEL | + 0:35 | |
| 3 | AYUSO | + 0:35 | |
| 4 | Roglič | + 0:35 | |
| 5 | VINGEGAARD | + 0:37 | |
| 6 | Rodríguez | + 0:37 | |
| 7 | Landa | + 0:53 | |
| 8 | Almeida | + 0:53 |
SHOW POSITIONS 9 TO 174
| # | RIDER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|
| 9 | Ciccone | + 2:41 | |
| 10 | Buitrago | + 2:41 | |
| 11 | Gall | + 2:42 | |
| 12 | JORGENSON | + 2:42 | |
| 13 | BERNAL | + 2:42 | |
| 14 | YATES | + 2:42 | |
| 15 | Thomas | + 2:42 | |
| 16 | Vlasov | + 3:05 | |
| 17 | GEE-WEST | + 3:07 | |
| 18 | VAN WILDER | + 4:01 | |
| 19 | Mühlberger | + 4:01 | |
| 20 | MARTIN | + 4:01 | |
| 21 | Meintjes | + 4:01 | |
| 22 | Cras | + 4:01 | |
| 23 | Bilbao | + 4:01 | |
| 24 | HINDLEY | + 4:01 | |
| 25 | Mas | + 4:01 | |
| 26 | Haig | + 4:01 | |
| 27 | Yates | + 4:01 | |
| 28 | De | + 4:01 | |
| 29 | Hirt | + 4:07 | |
| 30 | HARPER | + 4:08 | |
| 31 | HEALY | + 5:10 | |
| 32 | CARAPAZ | + 5:10 | |
| 33 | JEGAT | + 7:20 | |
| 34 | ZIMMERMANN | + 7:20 | |
| 35 | ROMO | + 7:20 | |
| 36 | Fuglsang | + 7:20 | |
| 37 | VERONA | + 7:20 | |
| 38 | Rodríguez | + 7:26 | |
| 39 | Eiking | + 7:26 | |
| 40 | Peters | + 8:32 | |
| 41 | VERVAEKE | + 8:32 | |
| 42 | Onley | + 9:53 | |
| 43 | Bardet | + 9:53 | |
| 44 | Kelderman | + 10:31 | |
| 45 | TRATNIK | + 11:34 | |
| 46 | QUINN | + 11:34 | |
| 47 | JOHANNESSEN | + 11:34 | |
| 48 | BENOOT | + 11:44 | |
| 49 | Jungels | + 11:44 | |
| 50 | Williams | + 11:44 | |
| 51 | Poels | + 11:44 | |
| 52 | GRÉGOIRE | + 11:44 | |
| 53 | ARMIRAIL | + 11:44 | |
| 54 | PRODHOMME | + 11:44 | |
| 55 | Sivakov | + 11:44 | |
| 56 | PIDCOCK | + 11:44 | |
| 57 | BARGUIL | + 11:44 | |
| 58 | Formolo | + 11:44 | |
| 59 | Madouas | + 11:44 | |
| 60 | Gaudu | + 11:44 | |
| 61 | Soler | + 11:44 | |
| 62 | Goossens | + 11:44 | |
| 63 | Bernard | + 13:34 | |
| 64 | Juul-Jensen | + 13:48 | |
| 65 | Bettiol | + 14:28 | |
| 66 | Castroviejo | + 14:51 | |
| 67 | Lazkano | + 14:51 | |
| 68 | VAN GILS | + 15:25 | |
| 69 | Geschke | + 15:25 | |
| 70 | Kulset | + 15:25 | |
| 71 | Powless | + 15:25 | |
| 72 | Burgaudeau | + 15:25 | |
| 73 | SKUJIŅŠ | + 15:25 | |
| 74 | NEILANDS | + 15:25 | |
| 75 | Moscon | + 15:25 | |
| 76 | WELLENS | + 17:01 | |
| 77 | GODON | + 17:01 | |
| 78 | CORT | + 17:06 | |
| 79 | Lemmen | + 17:10 | |
| 80 | VAN DEN BROEK | + 17:10 | |
| 81 | Sobrero | + 17:10 | |
| 82 | HALLER | + 17:10 | |
| 83 | OLIVEIRA | + 17:10 | |
| 84 | Gachignard | + 17:10 | |
| 85 | VAN DER POEL | + 17:18 | |
| 86 | GARCÍA PIERNA | + 20:06 | |
| 87 | Lutsenko | + 20:06 | |
| 88 | Lapeira | + 20:44 | |
| 89 | STUYVEN | + 20:44 | |
| 90 | Geniets | + 20:44 | |
| 91 | PACHER | + 20:44 | |
| 92 | Naesen | + 20:44 | |
| 93 | Costa | + 20:44 | |
| 94 | Küng | + 20:44 | |
| 95 | DENZ | + 20:44 | |
| 96 | IZAGIRRE | + 20:44 | |
| 97 | Houle | + 20:44 | |
| 98 | MATTHEWS | + 21:47 | |
| 99 | Bissegger | + 22:38 | |
| 100 | Herrada | + 23:00 | |
| 101 | POLITT | + 24:04 | |
| 102 | Turner | + 24:13 | |
| 103 | KWIATKOWSKI | + 24:13 | |
| 104 | ARANBURU | + 24:24 | |
| 105 | Laporte | + 24:24 | |
| 106 | TEJADA | + 24:24 | |
| 107 | VERCHER | + 26:05 | |
| 108 | van | + 26:45 | |
| 109 | MOHORIČ | + 26:47 | |
| 110 | Mezgec | + 26:47 | |
| 111 | WRIGHT | + 26:47 | |
| 112 | STEWART | + 26:47 | |
| 113 | Arndt | + 26:47 | |
| 114 | DURBRIDGE | + 26:47 | |
| 115 | Coquard | + 26:47 | |
| 116 | Dujardin | + 26:47 | |
| 117 | Vanhoucke | + 26:47 | |
| 118 | Grellier | + 26:47 | |
| 119 | VAN MOER | + 26:47 | |
| 120 | van | + 26:47 | |
| 121 | Champoussin | + 26:57 | |
| 122 | Gibbons | + 26:57 | |
| 123 | PEDERSEN | + 26:58 | |
| 124 | van | + 29:21 | |
| 125 | TEUNISSEN | + 29:21 | |
| 126 | Boivin | + 30:37 | |
| 127 | Declercq | + 30:37 | |
| 128 | DEGENKOLB | + 30:37 | |
| 129 | RUSSO | + 30:48 | |
| 130 | Fedorov | + 30:48 | |
| 131 | BALLERINI | + 30:48 | |
| 132 | ALLEGAERT | + 30:51 | |
| 133 | Kragh | + 30:53 | |
| 134 | Lampaert | + 31:20 | |
| 135 | VAUQUELIN | + 31:21 | |
| 136 | TURGIS | + 31:21 | |
| 137 | ACKERMANN | + 32:01 | |
| 138 | Zingle | + 33:53 | |
| 139 | DE LIE | + 34:27 | |
| 140 | CAMPENAERTS | + 34:27 | |
| 141 | ABRAHAMSEN | + 34:27 | |
| 142 | PAGE | + 34:27 | |
| 143 | Beullens | + 34:27 | |
| 144 | Rex | + 34:27 | |
| 145 | GIRMAY | + 34:27 | |
| 146 | Capiot | + 34:27 | |
| 147 | Renard | + 34:27 | |
| 148 | BAUHAUS | + 34:27 | |
| 149 | McLay | + 34:27 | |
| 150 | Mozzato | + 34:27 | |
| 151 | Laurance | + 34:27 | |
| 152 | RICKAERT | + 34:27 | |
| 153 | Tiller | + 34:27 | |
| 154 | Grignard | + 34:27 | |
| 155 | Kristoff | + 34:27 | |
| 156 | Bennett | + 34:27 | |
| 157 | Vermeersch | + 34:27 | |
| 158 | PHILIPSEN | + 34:27 | |
| 159 | Thijssen | + 34:27 | |
| 160 | Démare | + 34:27 | |
| 161 | Ghys | + 34:27 | |
| 162 | MARTINEZ | + 34:27 | |
| 163 | Drizners | + 34:27 | |
| 164 | DILLIER | + 34:27 | |
| 165 | WÆRENSKJOLD | + 36:02 | |
| 166 | Jakobsen | + 36:11 | |
| 167 | Cavendish | + 36:11 | |
| 168 | Eekhoff | + 36:11 | |
| 169 | Reinders | + 36:11 | |
| 170 | Groenewegen | + 36:11 | |
| 171 | Welten | + 36:11 | |
| 172 | Mørkøv | + 36:11 | |
| 173 | BOL | + 36:11 | |
| 174 | GAVIRIA | + 36:11 |
DNS Pedersen
EST. POWER · BY CLIMB 0 OF 18 CLIMBS ELIGIBLE · ARCHIVE →
NO GATE-PASSING ESTIMATES FOR THIS STAGE
Every derived time for these climbs sits below the publication gate (≥6% average gradient, ≥10 minutes, confidence ≥ 0.5, geometry match ≥ 0.7), so no W/kg figure is shown. The climbs still count; the geometry is below. An absent number is a statement of standards, not a gap in coverage. METHOD →
| CLIMB | KM TO FINISH | LENGTH | AVG GRADE | SUMMIT |
|---|---|---|---|---|
| CÔTE DES FORCHE | 128 KM | 2.5 KM | 1.5% | 477 M |
| SESTRIÈRE | 89 KM | 39.2 KM | 3.7% | 2,039 M |
| COL DE VARS | 102 KM | 18.9 KM | 4.0% | 1,351 M |
| CÔTE DE LARODDE | 121 KM | 3.7 KM | 3.3% | 787 M |
| CÔTE DE CORPS | 122 KM | 2.2 KM | 4.2% | 898 M |
| COL DE BRAUS | 108 KM | 10.2 KM | 4.9% | 1,351 M |
| CÔTE DE CARNAIO | 108 KM | 10.1 KM | 4.9% | 1,351 M |
| CÔTE DE GALLISTERNA | 110 KM | 1.4 KM | 13.3% | 1,351 M |
| CÔTE DE VAL FRION | 92 KM | 2.2 KM | 5.1% | 2,039 M |
| COL DE MONTGENÈVRE | 69 KM | 8.3 KM | 3.9% | 1,872 M |
| CÔTE DE BARBOTTO | 70 KM | 5.9 KM | 8.7% | 1,872 M |
| CÔTE DU CHEVAL BLANC | 73 KM | 1.5 KM | 19.4% | 1,872 M |
| CÔTE DE MONTCLÉRA | 68 KM | 2.0 KM | 3.3% | 1,855 M |
| CÔTE DE BLACHON | 38 KM | 1.6 KM | 1.1% | 1,413 M |
| COL DU GALIBIER - SOUVENIR HENRI DESGRANGE | 19 KM | 22.9 KM | 5.2% | 2,632 M |
| CÔTE DE SAN MARINO | 26 KM | 7.1 KM | 4.4% | 1,841 M |
| COL DE PERTUS | 15 KM | 4.5 KM | 6.3% | 2,632 M |
| COL DU NOYER | 12 KM | 7.6 KM | -7.4% | 1,661 M |
| POS | RIDER / TEAM | MOVEMENT | TIME / GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | POGAČAR | ▲1 | 19:06:38 |
| 2 | EVENEPOEL | ▲1 | + 0:45 |
| 3 | VINGEGAARD | ▲1 | + 0:50 |
| 4 | AYUSO | ▲15 | + 1:10 |
| 5 | Roglič | ▲12 | + 1:14 |
| POS | RIDER / TEAM | MOVEMENT | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAMSEN | · | 87 PTS |
| 2 | GIRMAY | · | 83 PTS |
| 3 | PEDERSEN | ▲1 | 79 PTS |
| 4 | VAUQUELIN | ▼1 | 60 PTS |
| 5 | Coquard | ▲5 | 45 PTS |
| POS | RIDER / TEAM | MOVEMENT | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAMSEN | · | 24 PTS |
| 2 | POGAČAR | · | 20 PTS |
| 3 | Madouas | ▼1 | 16 PTS |
| 4 | VINGEGAARD | · | 15 PTS |
| 5 | EVENEPOEL | · | 12 PTS |
| POS | RIDER / TEAM | MOVEMENT | TIME / GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | EVENEPOEL | · | 19:07:23 |
| 2 | AYUSO | ▲3 | + 0:25 |
| 3 | Rodríguez | ▼1 | + 0:31 |
| 4 | JORGENSON | ▼1 | + 2:36 |
| 5 | Buitrago | ▲2 | + 3:25 |
| POS | RIDER / TEAM | MOVEMENT | TIME / GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE EMIRATES | ▲1 | 57:22:58 |
| 2 | INEOS GRENADIERS | ▲1 | + 4:54 |
| 3 | SOUDAL QS | ▲2 | + 5:02 |
| 4 | RED BULL | · | + 6:34 |
| 5 | BAHRAIN | ▲1 | + 11:27 |
JERSEYS AFTER S4
POGAČAR GENERAL
ABRAHAMSEN POINTS
ABRAHAMSEN MOUNTAINS
EVENEPOEL YOUTH
UAE EMIRATES TEAMS
COL DU GALIBIER - SOUVENIR HENRI DESGRANGE ARCHIVE
| YEAR | RIDER / GROUP | TIME |
|---|---|---|
| 2024 | TADEJ POGACAR | 20:46 |
| 2024 | JONAS VINGEGAARD | 20:54 |
| 2024 | REMCO EVENEPOEL | 21:01 |
NEXT · S5 · WED 3 JUL 2024
Route to be confirmed
RACE HUB →